Frižider Tesla RC2700H kombinovani visina 176cm/zapremina 205l+65l
 
                    
                                                       
                     
                
                                
                    Ident:
                    
                    58144
                
                                                
                    EAN: 
                    8606018852710
                
                
                
                         Dostupnost:
                                                   Nema na stanju 
                                            
                    
                | Tip: | Samostojeći | 
| Sistem hlađenja: | Samootapajući | 
| Energetski razred: | F (1.3.2021.) | 
| Položaj zamrzivača: | Dole | 
| Boja: | Bela | 
| Zapremina frižidera: | 198 l | 
| Zapremina zamrzivača: | 71 l | 
| Nivo buke: | 40 dB | 
| Uređenost: | Staklene police | 
| Smer otvaranja vrata: | Desno/promenljivo | 
| Potrošnja el. Energije: | 263 kWh godišnje | 
| Rashladno sredstvo (Gas): | (R600a/R134a): R600a/70g | 
| Dimenzije (ŠxVxD): | 56 x 176 x 58 cm | 
| Širina: | 56 cm | 
| Visina: | 176 cm | 
| Dubina: | 58 cm | 
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača | 
| EAN: | 8606018852710 | 
| Model | Frižider Tesla RC2700H kombinovani visina 176cm/zapremina 205l+65l | 
| Robna grupa | Frižideri | 
| Uvoznik | Comtrade Distribution d.o.o. | 
| Zemlja porekla | Kina | 
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
Srodni proizvodi
Frižider Beko RCSA 300 K40 SN kombinovani visina 181cm/zapremina ...
**cene su izražene u RSD
		Frižider Beko RSSA 290 M41 WN visina 150.8cm/zapremina 282l
**cene su izražene u RSD
		Frižider Beko RDSA240K40WN kombinovani visina 146cm/zapremina 177...
**cene su izražene u RSD
		Frižider Vox KK 2520E kombinovani visina 152 cm/zapremina 146L+84L
**cene su izražene u RSD
		 
                     
                             
                             
 
                                         
				 
			             
				 
				 
				


 
	 			
 
	 				 
	 				