Vaša korpa je prazna
Možete pogledati sve dostupne proizvode i kupiti neke u prodavnici.
*Za odloženo plaćanje:
33.799,00 rsd.| Karakteristike | |
| Postavljanje uređaja | Slobodnostojeći |
| Skala energetske efikasnosti | A-G |
| Frižider | |
| Boja frižidera | Siva |
| Broj kutija za povrće | 1 |
| Dubina frižidera | 575mm |
| Godišnja potrošnja energije (frižider) | 105 kWh |
| Klasa emisije buke (frižider) | C |
| Klasa energetske efikasnosti (frižider) | E |
| Klimatski razred (frižider) | SN-T |
| Konstrukcija kućišta (frižider | Samostojeći |
| Neto kapacitet frižidera | 252L |
| Nivo buke (frižider) | 38 dB |
| Odeljak Zona svežine | Da |
| Odeljak za jaja | Da |
| Reverzibilna vrata (frižider) | Da |
| Visina frižidera | 1457mm |
| Širina frižidera | 540mm |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8690842577949 |
| Model: | Frižider Beko RSSE 265 K 40 SN visina 145cm/zapremina 252l |
| Robna grupa: | Frižideri |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |