SSD M.2 NVME 2TB AData Legend SLEG-900-2TCS 7000MBs/5400MBs
Ident:
94712
EAN:
4711085944160
Dostupnost:
Nema na stanju
| Kapacitet: | 2TB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 7000 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 5400 MB/s |
| Hladnjak: | Da |
| NAND flash memorija: | 3D NAND |
| Dimenzije: | 80 x 22 x 3.35mm |
| TBW (Terabytes Written): | 1200 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| EAN: | 4711085944160 |
| Model: | SSD M.2 NVME 2TB AData Legend SLEG-900-2TCS |
| Robna grupa: | M.2 |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
SSD M.2 NVMe 1TB Kingston FURY Renegade SFYRSK/1000G 7300MBs/6000MBs
**cene su izražene u RSD
Serverski NVME SSD Kingston DataCentar DC2000B 480GB 2280/7000MBs/8...
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVMe 1TB Kingston FURY Renegade SFYR2S/1T0 14200MBs/11000MBs
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVMe 1TB Gen 5.0 Patriot PV593 14000MBs/13000MBs PV593P1TBM28H
**cene su izražene u RSD



