Mašina za pranje i sušenje veša SAMSUNG WD80T4046CE/LE kapacitet pranja8kg/sušenja 5kg/1400 obrtaja
Ident:
74929
EAN:
8806090603877
Dostupnost:
Nema na stanju
- Proizvod iz grupe: Pranje i sušenje veša
- Proizvođač: Samsung
- Dostupna količina: 0
| Tip: | Samostojeća |
| Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
| Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Učinak ceđenja: | B |
| Kapacitet pranja: | 8 kg |
| Kapacitet sušenja: | 5 kg |
| Boja: | Bela |
| Nivo buke: | 72 dB |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Odloženi start: | Da |
| Inverter motor: | Da |
| Programi: | Eco 40-60 Pamuk Pranje i sušenje Air Wash Drum Clean Pomešan Ispiranje + centrifuga Sintetika Vuna / Fino Sušenje pamuka 15' Brzo pranje Higijena parom |
| Funkcije i karakteristike: | Eco Bubble Technology Air Wash Tih inverter motor sa 10 godina garancije Higijenska para - para uklanja 99,9% bakterija i alergena |
| Potrošnja vode: | Potošnja pri 100 ciklusa pranja i sušenja 80 l Potrošnja pri pranju 48 l |
| Potrošnja el. Energije: | Potošnja energije pri pranju i sušenju kroz 100 ciklusa 326 kWh Potošnja energije pri pranju kroz 100 ciklusa 63 kWh |
| Masa (Neto): | 66 kg |
| Širina: | 60 cm |
| Visina: | 85 cm |
| Dubina: | 60 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 60 cm |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8806090603877 |
| Model | Mašina za pranje i sušenje veša SAMSUNG WD80T4046CE/LE kapacitet pranja8kg/sušenja 5kg/1400 obrtaja |
| Robna grupa | Pranje i sušenje veša |
| Uvoznik | |
| Zemlja porekla | |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |



