Kućište Thermaltake View 22
 
                    
                                                       
                     
                
                                
                    Ident:
                    
                    84538
                
                                                
                    EAN: 
                    4711246870925
                
                
                
                         Dostupnost:
                                                   Nema na stanju 
                                            
                    
                - Proizvod iz grupe: KUĆIŠTA
- Proizvođač: Thermaltake
- Dostupna količina: 0
| Tip: | Mid-Tower | 
| Panel: | Kaljeno staklo 4mm (levo) | 
| Slotovi za proširenje: | 7 | 
| Podrška diskova: | 2 x 2.5’’ (HDD Bracket) 2 x 3.5’’ or 2 x 2.5’’ (HDD Tray) | 
| Matične ploče: | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) | 
| Portovi: | 2x USB 3.0 1x HD Audio | 
| Ventilatori: | Nazad (izduvni): 120 x 120 x 25 mm ventilator (1000rpm, 16dBA) | 
| Podrška ventilatora | Napred: 3 x 120mm , 2 x 140mm Gore: 3 x 120mm , 2 x 140mm Nazad: 1 x 120mm | 
| Podrška radijatora: | Napred: 1 x 360mm , 1 x 280mm Gore: 1 x 360mm , 1 x 280mm Nazad: 1 x 120mm | 
| Težina: | 6.95 kg | 
| Materijal: | SPCC | 
| Boja: | Crna | 
| Dimenzije: | 467 x 223 x 491 mm | 
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | 
| EAN: | 
| Model: | Kućište Thermaltake View 22 | 
| Robna grupa: | KUĆIŠTA | 
| Uvoznik: | USPON DOO | 
| Zemlja porekla : | Kina | 
| Prava potrošača : | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
Srodni proizvodi
Kućište Thermaltake H200 RGB
**cene su izražene u RSD
		Kućište Thermaltake H200 RGB Belo
**cene su izražene u RSD
		Kućište Thermaltake V150 ARGB Mesh
**cene su izražene u RSD
		Kućište Thermaltake H350
**cene su izražene u RSD
		 
                     
                             
                             
                             
                             
 
                                         
				 
				 
				 
				


 
	 			
 
	 				 
	 				