Kućište Gamdias Aura GC1 Elite V2 belo
 
                    
                                                       
                     
                
                                
                    Ident:
                    
                    97595
                
                                                
                    EAN: 
                    4712960139305
                
                
                
                         Dostupnost:
                                                   Nema na stanju 
                                            
                    
                | Model | AURA GC1 ELITE WH | 
| Tip | MID Tower | 
| Kompatibilnost | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 
| Materijal: | SPCC, ABS i kaljeno staklo | 
| Staklo: | Sa leve strane | 
| Slotovi za proširenje | 7 | 
| Dimenzije podržanog radijatora: | Napred: 360mm Pozadi: 120mm | 
| Podržani ventilatori: | Gore: 2x 120mm Napred: 3x 120mm, 2x 140mm Pozadi: 1x 120mm | 
| Ventilatori koji dolaze uz kućište: | Napred: 3 x 120mm RGB ventilator Pozadi: 1 x 120mm RGB ventilator | 
| Slotovi za memorijske drajvove: | 2 x 3.5" ili 1 x 2.5" + 1 x 3.5" (HDD Cage) / 2 x 2.5" | 
| I/O Portovi | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 1x HD Audio 1x Reset | 
| Prostranost: | CPU kuler max visina: 160mm Max dužina grafičke kartice: 340mm Max visina napajanja: 160mm | 
| Dimenzije (D x Š x V) | 395 x 195 x 450 mm | 
| Težina: | 4.9kg | 
| Boja | Bela | 
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | 
| EAN: | 4712960139305 | 
| Model: | Kućište Gamdias Aura GC1 Elite V2 belo | 
| Robna grupa: | KUĆIŠTA | 
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
Srodni proizvodi
Kućište Gamdias Talos E3 belo
**cene su izražene u RSD
		Kućiste Antec AX20 AX SERIES
**cene su izražene u RSD
		Kućište Gamdias Talos E3 MESH
**cene su izražene u RSD
		Kućište InterTech T-11 Televen
**cene su izražene u RSD
		 
                     
                             
                             
                             
                             
 
                                         
				 
				 
				 
				


 
	 			
 
	 				 
	 				