UPS CyberPower UT1050EG 1050VA/630W šuko
                    Ident:
                    
                    56292
                
                                                
                    EAN: 
                    4712856273519
                
                
                
                         Dostupnost:
                                                   Nema na stanju 
                                            
                    
                - Proizvod iz grupe: UPS I ISPRAVLJAČI
 - Proizvođač: Cyberpower
 - Dostupna količina: 0
 
| Kapacitet: | 1050VA / 630W | 
| Topologija: | Line-Interactive | 
| Napon: | 165-290 VAC | 
| Izlazna voltaža: | 230VAC +/-10% | 
| Ulazna frekfencija: | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto detection) | 
| Izlazna frekfencija: | 50 / 60 Hz +/- 1Hz (Auto detection) | 
| Talasni oblik: | Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave) | 
| Automatska regulacija napona (AVR): | Da | 
| Zaštita od prenapona: | Da (150J) | 
| Vreme prenosa: | 4ms | 
| Vreme punjenja baterije (90%): | 6 sati | 
| Autonomija baterije: | Autonomija baterije pri opterećenju od 60W: 65 minuta  Autonomija baterije pri opterećenju od 90W: 43 minuta Autonomija baterije pri opterećenju od 200W: 14 minuta  | 
 
| Zvučna upozorenja: | Zvučni signali za preopterećenje, praznu bateriju, grešku u uređaju | 
| Indikatori / ekran: | Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault | 
| Utičnice: | 4 x Schuko CEE 7 | 
| Inteligentni slot: | Ne | 
| Zaštita za telefon/mrežu: | Da RJ11/RJ45 (ulaz /izlaz) | 
| Dimenzije: | 95 x 220 x 307 mm | 
| Masa: | 6.9 kg | 
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | 
| EAN: | 4712856273519 | 
| Model | UPS CyberPower UT1050EG 1050VA/630W šuko | 
| Naziv i vrsta robe | UPS uređaji | 
| Uvoznik | 
 KIM-TEC D.O.O. 
 | 
| Zemlja porekla | Kina | 
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
Srodni proizvodi
UPS Socomec NeTYS PE 1000VA/600W 230V 50/60Hz AVR, Step wave, LCD d...
**cene su izražene u RSD
		UPS APC 950VA BX950MI-GR
**cene su izražene u RSD
		UPS APC 850VA BE850G2-GR
**cene su izražene u RSD
		UPS APC 1200VA BVX1200LI-GR
**cene su izražene u RSD
		
                    
                            
                            
                            
				
				
				
				


	 			