UPS ABB PowerValue 11LI Up 600VA 360W/Simulated Sine Wave/4 x IEC 320 C13 USB i RJ45 Serial
Ident:
84283
EAN:
7640169262609
Dostupnost:
Nema na stanju
- Proizvod iz grupe: UPS I ISPRAVLJAČI
- Proizvođač: ABB
- Dostupna količina: 0
| Kapacitet: | 600VA / 360W |
| Napon: | 170-280 VAC |
| Izlazna voltaža: | 230VAC |
| Ulazna frekfencija: | 50 / 60 Hz |
| Izlazna frekfencija: | 50 / 60 Hz +/- 1Hz |
| Talasni oblik: | Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave) |
| Vreme prenosa: | 2-6ms |
| Baterija: | 12V, 7.2Ah |
| Vreme punjenja baterije (90%): | 6-8 sati |
| Autonomija baterije: | Vreme rada pri opterećenju od 60%: 1min 55sek |
| Utičnice: | 4 x IEC 320 C13 |
| Inteligentni slot: | Ne |
| Dodatni portovi: | USB i RJ45 Serial |
| Operativna temperatura: | 0°C - 40°C |
| Dimenzije: | 122 x 160 x 315 mm |
| Masa: | 4.1kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 7640169262609 |
| Model: | UPS ABB PowerValue 11LI Up 600VA 360W/Simulated Sine Wave/4 x IEC 320 C13 USB i RJ45 Serial |
| Robna grupa: | UPS I ISPRAVLJAČI |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
UPS Socomec NeTYS PE 1000VA/600W 230V 50/60Hz AVR, Step wave, LCD d...
**cene su izražene u RSD
UPS APC 950VA BX950MI-GR
**cene su izražene u RSD
UPS APC 850VA BE850G2-GR
**cene su izražene u RSD
UPS APC 1200VA BVX1200LI-GR
**cene su izražene u RSD



