SSD M.2 NVME 512GB Lexar NM620 3300MBs/2400MBs
Ident:
90402
EAN:
843367123155
Dostupnost:
Nema na stanju
| Kapacitet: | 512GB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 3.0 |
| Brzina čitanja: | Do 3300 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 2400 MB/s |
| NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
| Debljina: | 2.25mm |
| Dimenzije: | 22 x 2.25 x 80 mm |
| TBW (Terabytes Written): | 250 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| EAN: | 843367123155 |
| Model: | SSD M.2 NVME 512GB Lexar NM620 3300MBs/2400MBs |
| Robna grupa: | M.2 |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
SSD M.2 NVMe 512GB Patriot P300 1700MBs/1100MBs P300P512GM28
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVMe500GB Gigabyte G325E500G 2300/1500
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVME 512GB AData ALEG-710-512GCS 2400MBs/1800MBs
**cene su izražene u RSD



