SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW
 
                    
                                                       
                     
                
                                
                    Ident:
                    
                    97157
                
                                                
                    EAN: 
                    8806095575650
                
                
                
                         Dostupnost:
                                                   Nema na stanju 
                                            
                    
                | Kapacitet: | 2TB | 
| Format: | M.2 2280 | 
| Interfejs: | PCIe 4.0 | 
| Brzina čitanja: | do 7150 MB/s | 
| Brzina pisanja: | do 6300 MB/s | 
| Hladnjak: | Ne | 
| NAND flash memorija: | V-NAND | 
| Debljina: | 2.38mm | 
| Dimenzije: | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm | 
| TBW (Terabytes Written): | 600 | 
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. | 
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača | 
| EAN: | 8806095575650 | 
| Model: | SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW | 
| Robna grupa: | M.2 | 
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
Srodni proizvodi
SSD M.2 NVMe 2TB Kingston SKC3000D/2048G 7000MBs/7000MBs
**cene su izražene u RSD
		SSD M.2 NVMe 1TB Kingston FURY Renegade SFYRSK/1000G 7300MBs/6000MBs
**cene su izražene u RSD
		SSD M.2 NVME 2TB Crucial P3 CT2000P3SSD8 3500MBs/3000MBs
**cene su izražene u RSD
		Serverski NVME SSD Kingston DataCentar DC2000B 480GB 2280/7000MBs/8...
**cene su izražene u RSD
		 
                     
                             
                             
                             
                             
 
                                         
				 
				 
				 
				


 
	 			
 
	 				 
	 				