SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0BW

Ident:
92794
EAN:
8806095300269
Dostupnost:
Nema na stanju
Kapacitet: | 2TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 5000 MB/s |
Brzina pisanja: | do 4200 MB/s |
TBW (Terabytes Written): | 1200 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 8806095300269 |
Model: | SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0BW |
Robna grupa: | M.2 |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
SSD M.2 NVME 2TB AData Legend ALEG-960M-2TCS 7400MBs/6800MBs
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVMe 2TB Kingston SKC3000D/2048G 7000MBs/7000MBs
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVME 2TB AData ALEG-850L-2000GCS 5000MBs/4200MBs
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVME 2TB AData Legend SLEG-900-2TCS 7000MBs/5400MBs
**cene su izražene u RSD