SSD M.2 NVMe 1TB Patriot Viper 3450MBS/3000MBS VPN100-1TBM28H
Ident:
51684
EAN:
0814914025246
Dostupnost:
Nema na stanju
| Format | M.2 |
| Konekcija | PCI-e |
| Kapacitet | 2 TB |
| Brzina čitanja | do 3450 MB/s |
| Brzina pisanja | do 3000 MB/s |
| Kontroler | Phison E12 |
| Debljina | 10.5 mm |
| Dimenzije | 22 mm (Širina) x 80 mm (Dužina) x 10.5 mm (Debljina) |
| Ostalo | • Phison E12 Kontroler • 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 • DRAM Keš: 1GB • Spoljni termalni senzor • Dizajn toplotnog zaslona • Izuzetno visoke performanse • Radna temperatura - 0° ~ 70°C • TBW:1665TB • 4K Aligned Random Read: up to 700K IOPs • 4K Aligned Random Write: up to 700K IOPs • Sequential Read (ATTO): up to 3,450MB/s • Sequential Write (ATTO): up to 3,000MB/S • Sequential Read (CDM): up to 3,450MB/s • Sequential Write (CDM): up to 3,000MB/s • Podržani operativni sistemi: Windows® 7*/8.0*/8.1/10 |
| Model | SSD M.2 NVMe 1TB Patriot Viper 3450MBS/3000MBS VPN100-1TBM28H |
| Robna grupa | M.2 |
| Uvoznik | |
| Zemlja porekla | |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
SSD M.2 NVMe 1TB Kingston FURY Renegade SFYRSK/1000G 7300MBs/6000MBs
**cene su izražene u RSD
Serverski NVME SSD Kingston DataCentar DC2000B 480GB 2280/7000MBs/8...
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVMe 1TB Kingston FURY Renegade SFYR2S/1T0 14200MBs/11000MBs
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVMe 1TB Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0BW
**cene su izražene u RSD



