SMART QLED TV 40 Hisense 40A5NQ 1920x1080/Full HD/DVB-T2/S/C
Ident:
98511
EAN:
6942351405988
Dostupnost:
Nema na stanju
- Proizvod iz grupe: TELEVIZORI
- Proizvođač: hisense
- Dostupna količina: 0
Hisense 2+3
| Displej | |
| Dijagonala ekrana | 101,6 cm (40") |
| Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Tehnologija ekrana | QLED |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Osvetljenost ekrana | 220 cd/m² |
| Odnos kontrasta (tipski) | 1200:1 |
| Pozadinsko LED svetlo | Direct-LED |
| Vreme odziva | 14 ms |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Češljasti filter | 3D |
| TV Tjuner | |
| Tip tjunera | Digitalno |
| Sistem formata digitalnog signala | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV funkcija | |
| Smart TV | Da |
| Internet TV | Da |
| Operativni sistem | VIDAA |
| Verzija operativnog sistema | VIDAA U6 |
| Odloženo gledanje | Da |
| Apple AirPlay 2 podrška | Da |
| Aplikacije za video-snimke | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
| Aplikacije za muziku | Deezer |
| Sportske aplikacije | Red Bull TV |
| Audio | |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 16 W |
| Ugrađeni sabvufer | Da |
| Ugrađeni zvučni rekorderi | Dolby Atmos |
| Ekvilajzer | Da |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Da |
| Mreža | |
| Wi-Fi | Da |
| Eternet LAN | Da |
| Wi-Fi standardi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Dizajni | |
| Boja proizvoda | Crno |
| VESA montaža | Da |
| VESA standard za montažu interfejsa | 200 x 200 mm |
| Materijal kućišta | Plastika |
| Performanse | |
| Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | Da |
| Redukcija buke | Da |
| Podržani video-formati | AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG4, WMV3 |
| Portovi i interfejsi | |
| Broj HDMI portova | 1 |
| PC ulaz (D-SUB) | Da |
| Broj USB 2.0 portova | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Da |
| Audio Return Channel (ARC) | Da |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
| Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip C | 1 |
| Broj RF portova | 2 |
| Verzija Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Funkcije za upravljanje | |
| Elektronsko pretraživanje programa (EPG) | Da |
| Radi sa asistencijom Amazon Alexa | Da |
| Menadžment potrošnje | |
| Potrošnja energije (standby) | 0,5 W |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | F |
| Klasa energetske efikasnosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 39 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) na 1.000 sati | 50 kWh |
| Potrošnja energije (maks.) | 50 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
| Težina i dimenzije | |
| Širina (sa postoljem) | 900 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 186 mm |
| Visina (sa postoljem) | 565 mm |
| Težina (sa postoljem) | 5,4 kg |
| Dužina (bez stalka) | 85 mm |
| Visina (bez stalka) | 515 mm |
| Podaci o pakovanju | |
| Širina paketa | 1008 mm |
| Dubina paketa | 129 mm |
| Visina paketa | 615 mm |
|
Zakonska saobraznost |
24 meseca |
| Model: | SMART QLED TV 40 Hisense 40A5NQ 1920x1080/Full HD/DVB-T2/S/C |
| Robna grupa: | TELEVIZORI |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
LED TV 42 MAX 42MT300 1920x1080 FHD/DVB-T/C/T2
**cene su izražene u RSD
SMART LED TV 32 LG 32LQ630B6LA 1366x768/HD Ready/DVB-T2/S2/C
**cene su izražene u RSD
SMART LED TV 43 Tesla 43E635SUS 3840x2160/UHD/4K/DVB-T2/S2/C Android
**cene su izražene u RSD
SMART LED TV 43 VOX 43VAU754B 3840x2160/UHD/4K/DVB-T2/C/Android
**cene su izražene u RSD



