Klima uredjaj Vivax ACP-12CH35AEVI GRAY MIRROR 12Btu Inverter
Ident:
74055
EAN:
3856005180721
Dostupnost:
Nema na stanju
- Proizvod iz grupe: KLIMA UREĐAJI
- Proizvođač: Vivax
- Dostupna količina: 0
Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.443 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 3.52 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 0.406 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 4.357 |
Minimalni kapacitet grijanja | 0.36 |
Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 KW |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grejanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 6.1 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4.1 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 2.7 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 37.5 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator |
Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1208 W |
Ulazna snaga grejanja [W] | 1340 W |
Protok vazduha [m3/h] | 530 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 L/hr |
Buka - UJ [dB(A)] | 36 dBA |
Buka - VJ [dB(A)] | 54 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -25°C |
Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Max. dužina cijevi | 25 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 487 |
Neto dimenzije - širina | 897 |
Neto dimenzije - visina | 312 |
Neto dimenzije - dubina | 182 |
Neto težina | 36.6 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Model | Klima uredjaj Vivax ACP-12CH35AEVI GRAY MIRROR 12Btu Inverter |
Robna grupa | KLIMA UREĐAJI |
Uvoznik | KIM-TEC D.O.O. |
Zemlja porekla | Kina |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
Klima uređaj Vivax Cool ACP-18CH50AEMIs Inverter
**cene su izražene u RSD
Klima uređaj Vivax Cool ACP-18CH50AERI+ Inverter
**cene su izražene u RSD
Klima uredjaj Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8 wifi Inverter
**cene su izražene u RSD
Klima uređaj Hisense Energy SE HiNano KA35XR0EG inverter
**cene su izražene u RSD