Vaša korpa je prazna
Možete pogledati sve dostupne proizvode i kupiti neke u prodavnici.
*Za odloženo plaćanje:
77.999,00 rsd.| Karakteristike | |
| Tip | Split sistem |
| Boja proizvoda | Belo |
| Funkcije klime | Hlađenje, Odvlaživanje, Grejanje |
| Inverter tehnologija | Da |
| Sezonski koeficijent energetske efikasnosti (za hlađenje) (SEER) | 6,1 |
| Koeficijent sezonske efikasnosti (grejanje) (SCOP) (toplija grejna sezona) | 5,1 |
| Koeficijent sezonske efikasnosti (grejanje) (SCOP) (prosečna grejna sezona) | 4 |
| Kapacitet hlađenja u vatima (nominalni) | 6810 W |
| Kapacitet grejanja u vatima (nominalni) (toplija grejna sezona) | 6870 W |
| Kapacitet hlađenja u vatima (min.) | 1830 W |
| Kapacitet hlađenja u vatima (maks.) | 7800 W |
| Kapacitet grejanja u vatima (min.) | 1850 W |
| Kapacitet grejanja u vatima (maks.) | 7900 W |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Težina rashladnog sredstva | 1,14 kg |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,8 l/h |
| Radna temperatura (hlađenje) (min-maks.) | 15 - 53 °C |
| Radna temperatura (grejanje) (T-T) | -20 - 30 °C |
| Spoljašnje jedinice | |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 57 dB |
| Širina spoljašnje jedinice | 92 cm |
| Dubina spoljašnje jedinice | 69,9 cm |
| Visina spoljašnje jedinice | 38 cm |
| Težina spoljašnje jedinice | 40 kg |
| Širina pakovanja spoljašnje jedinice | 96 cm |
| Dubina pakovanja spoljašnje jedinice | 73,2 cm |
| Visina pakovanja spoljašnje jedinice | 40 cm |
| Težina pakovanja spoljašnje jedinice | 43 kg |
| Menadžment potrošnje | |
| Klasa energetske efikasnosti (hlađenje) | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti (grejanje) (prosečna grejna sezona) | A+ |
| Klasa energetske efikasnosti (grejanje) (hladnija grejna sezona) | A++ |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje) | 390 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grejanje) (toplija grejna sezona) | 1592 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grejanje) (prosečna grejna sezona) | 1680 kWh |
| Potrošnja energije (hlađenje) (min.) | 410 W |
| Potrošnja energije (hlađenje) (maks.) | 2824 W |
| Potrošnja energije (grejanje) (min.) | 420 W |
| Potrošnja energije (grejanje) (maks.) | 3005 W |
| Struja (hlađenje) | 10,7 A |
| Struja (grejanje) | 9,9 A |
| Mreža | |
Wi-Fi
|
Da |
| Unutrašnje jedinice | |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (velika brzina) | 54 dB |
| Vrsta unutrašnje jedinice | Zidna |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (mala brzina) | 40 dB |
| Protok rashlađenog vazduha (unutrašnja jedinica) | 980 m³/h |
| Širina unutrašnje jedinice | 101 cm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 31,5 cm |
| Visina unutrašnje jedinice | 22 cm |
| Težina unutrašnje jedinice | 13 kg |
| Širina pakovanja unutrašnje jedinice | 109,6 cm |
| Dubina pakovanja unutrašnje jedinice | 39 cm |
| Visina pakovanja unutrašnje jedinice | 29,7 cm |
| Težina pakovanja unutrašnje jedinice | 16 kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8606031241324 |
| Model: | Klima uređaj Tesla TT68EX72-2432IA 24BTU inverter |
| Robna grupa: | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |