Vaša korpa je prazna
Možete pogledati sve dostupne proizvode i kupiti neke u prodavnici.
*Za odloženo plaćanje:
57.999,00 rsd.| Kapacitet hlađenja | 0.8 - 3.2 kW, 9 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.59 |
| EER | 4.41 |
| SEER | 8.50 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 0.8 - 3.3 kW, 8 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.72 |
| COP | 4.17 |
| SCOP | 4.60 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 520 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 798×256×191 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | Bela |
| Filteri | 4 u 1 filter koji uključuje filter sa katehinom, filter sa jonima srebra, filter sa vitaminom C i HEPA filter |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 780×540×260 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 28 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 53 dB |
| Opseg rada | od -22℃ do +43℃ |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 750g |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
| Model | Klima uređaj Hisense Energy SE HiNano KA25MR0EG inverter |
| Robna grupa | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik | |
| Zemlja porekla | |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |